跳至主要內容
租屋成交案例
北海道地方
東北地方
青森県
岩手県
宮城県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/05/28 | 宮城県仙台市太⽩区郡⼭字原⽥32番地 | 65,000 | 3,300 | 2LDK |
| 2025/05/28 | 宮城県⽯巻市湊字⽴⽯82番地 | 51,000 | 2,200 | 2LDK |
| 2025/05/28 | 宮城県塩竈市⼀森⼭ | 42,000 | 2,200 | 2DK |
秋田県
山形県
福島県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/05/28 | 福島県⽯川郡⽯川町字境ノ内146番地 | 45,500 | 3,350 | 2DK |
| 2025/05/28 | 福島県東⽩川郡棚倉町⼤字棚倉字⾵呂ケ沢36番地 | 51,500 | 2,500 | 2DK |
| 2025/02/25 | 福島県郡山市富久山町久保田字大久保 | 41,000 | 0 | 2DK |
関東地方
東京都
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/07/10 | 東京都府中市武蔵台1丁目 | 99,000 | 1,000 | 3DK |
| 2025/12/17 | 東京都杉並区南荻窪2丁目 | 44,000 | 3,000 | 1R |
| 2025/12/24 | 東京都大田区大森西2丁目 | 98,000 | 2,000 | 2K |
神奈川県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/06/25 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目 | 56,000 | 4,000 | 1K |
| 2026/05/29 | 神奈川県鎌倉市大船6丁目 | 64,000 | 1,000 | 2K |
| 2026/05/22 | 神奈川県横浜市旭区川井本町 | 78,000 | 5,200 | 2K |
| 2026/05/27 | 神奈川県横浜市旭区上白根町 | 62,000 | 0 | 2DK |
| 2026/05/22 | 神奈川県厚木市長谷 | 55,000 | 2,500 | 2DK |
| 2026/05/22 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3丁目 | 60,500 | 4,100 | 1K |
| 2026/04/01 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 | 62,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/04/01 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 53,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/04/01 | 神奈川県三浦市初声町和田 | 45,000 | 2,000 | 3LDK |
| 2026/03/09 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | 58,000 | 1,000 | 2DK |
| 2026/04/10 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 55,000 | 1,500 | |
| 2026/03/16 | 神奈川県相模原市南区御園1丁目 | 60,000 | 3,000 | 3DK |
| 2026/03/15 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 57,000 | 3,000 | 1K |
| 2026/04/01 | 神奈川川崎市麻生区東百合丘1丁目 | 54,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/04/01 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目 | 65,000 | 0 | 2K |
| 2025/11/14 | 神奈川県綾瀬市早川城山 | 53,000 | 5,000 | 1K |
| 2025/11/14 | 神奈川県綾瀬市早川城山 | 53,000 | 5,000 | 1K |
| 2025/10/31 | 神奈川県海老名市大谷北4丁目 | 46,000 | 5,000 | 1K |
| 2025/09/15 | 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | 75,000 | 2,000 | 2DK |
| 2025/09/22 | 神奈川県川崎市宮前区西野川3丁目 | 77,000 | 4,000 | 2LDK |
| 2025/09/08 | 神奈川県川崎市宮前区潮見台 | 59,000 | 3,000 | 2DK |
| 2025/09/01 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目 | 158,000 | 1,0000 | 4LDK |
| 2025/09/01 | 神奈川県座間市四ツ谷 | 61,500 | 2,800 | 2DK |
| 2025/09/01 | 神奈川県相模原市南区鵜野森2丁目 | 80,000 | 2,900 | 2DK |
| 2025/06/05 | 神奈川県横浜市緑区三保町 | 69,000 | 5,000 | 2DK |
| 2025/05/29 | 神奈川県横浜市⼾塚区舞岡町 | 63,000 | 2,500 | 3K |
| 2025/05/28 | 神奈川県秦野市堀西 | 50,000 | 2,800 | 2LDK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市金沢区大道2丁目 | 69,000 | 3,000 | 2DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県秦野市平沢 | 61,000 | 5,000 | 3DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 68,000 | 2,000 | 2DK |
| 2025/05/29 | 神奈川県横須賀市 公郷町6丁目 | 62,000 | 0 | 3DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | 69,000 | 0 | 2DK |
| 2025/03/26 | 神奈川県相模原市緑区町屋1丁目 | 71,000 | 3,000 | 4DK |
| 2025/03/10 | 神奈川県鎌倉市津 | 58,000 | 2,000 | 2K |
埼玉県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/05/21 | 埼玉県さいたま市桜区道場3丁目 | 78,000 | 0 | 3DK |
| 2025/02/25 | 埼玉県八潮市浮塚 | 58,000 | 3,000 | 2DK |
| 2025/02/25 | 埼玉県八潮市八潮 | 78,000 | 0 | 3DK |
千葉県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/04/24 | 千葉県市原市東国分寺台1丁目 | 49,000 | 5,000 | 3DK |
| 2026/04/13 | 千葉県市原市馬立 | 41,000 | 0 | 3DK |
| 2026/03/01 | 千葉県柏市新柏3丁目 | 67,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/02/25 | 千葉県柏市松葉町2丁目 | 45,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/02/25 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目 | 59,000 | 2,500 | 2DK |
| 2026/01/25 | 千葉県市川市下貝塚3丁目 | 62,000 | 3,000 | 3DK |
| 2025/12/08 | 千葉県松戸市西馬橋2丁目 | 43,000 | 0 | 1K |
| 2025/11/07 | 千葉県船橋市前原東2丁目 | 52,000 | 3,000 | 2K |
| 2025/11/01 | 千葉県我孫子市台田3丁目 | 53,000 | 2,000 | 3DK |
| 2025/10/25 | 千葉県野田市清水 | 56,000 | 3,500 | 2LDK |
| 2025/10/10 | 千葉県千葉市中央区星久喜町 | 45,000 | 3,000 | 2LDK |
| 2025/02/15 | 千葉県柏市旭町5丁目 | 58,000 | 3,000 | |
茨城県
栃木県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/06/26 | 栃木県鹿沼市玉田町326番地 | 41,000 | 2,800 | 2DK |
| 2026/06/19 | 栃木県足利市東砂原後町 | 36,000 | 1,800 | 2DK |
| 2026/06/19 | 栃木県宇都宮市簗瀬3丁目 | 50,000 | 1,500 | 3DK |
群馬県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/08/04 | 群馬県伊勢崎市今泉町1丁目 | 48,000 | 1,800 | 3DK |
| 2025/08/04 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町 | 45,000 | 0 | 3K |
| 2025/08/04 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町 | 45,000 | 0 | 3K |
| 2025/08/01 | 群馬県太田市西新町 | 29,500 | 2,500 | 2DK |
| 2025/04/01 | 群馬県前橋市山王町1丁目 | 45,000 | 1,700 | 3DK |
中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/06/19 | 長野県飯田市松尾明 | 48,000 | 3,000 | 2DK |
| 2025/04/18 | 長野県飯田市松尾清水 | 49,000 | 0 | 3DK |
| 2025/04/18 | 長野県飯田市松尾清水 | 51,000 | 0 | 3DK |
| 2025/03/10 | 長野県安曇野市穂高柏 | 45,000 | 3,000 | 2DK |
岐阜県
静岡県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/09/19 | 静岡県静岡市駿河区丸子3丁目 | 45,000 | 0 | 2DK |
| 2025/09/19 | 静岡県静岡市駿河区丸子3丁目 | 45,000 | 0 | 2DK |
愛知県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/09/16 | 愛知県新城市川路字萩平 | 40,000 | 0 | 3DK |
| 2025/09/29 | 愛知県豊田市司町1丁目 | 59,000 | 2,100 | 3DK |
近畿地方
三重県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/09/08 | 三重県津市久居北口町字野中 | 46,000 | 0 | 3DK |
| 2025/09/08 | 三重県津市久居北口町字野中 | 51,000 | 0 | 3DK |
| 2025/09/08 | 三重県津市久居北口町字野中 | 51,000 | 0 | 3DK |
| 2025/07/31 | 三重県津市久居北口町字野中 | 48,000 | 0 | 3DK |
| 2025/05/22 | 三重県多気郡明和町大字斎宮 | 46,000 | 2,750 | 2LDK |
滋賀県
京都府
大阪市
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2025/05/27 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 | 41,000 | 2,000 | 2LDK |
大分県
宮崎県
鹿兒島県
沖縄県