コンテンツへスキップ
賃貸成約事例
北海道地方
東北地方
関東地方
東京都
神奈川県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/06/25 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目 | 56,000 | 4,000 | 1K |
| 2026/05/29 | 神奈川県鎌倉市大船6丁目 | 64,000 | 1,000 | 2K |
| 2026/05/22 | 神奈川県横浜市旭区川井本町 | 78,000 | 5,200 | 2K |
| 2026/05/27 | 神奈川県横浜市旭区上白根町 | 62,000 | 0 | 2DK |
| 2026/05/22 | 神奈川県厚木市長谷 | 55,000 | 2,500 | 2DK |
| 2026/05/22 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3丁目 | 60,500 | 4,100 | 1K |
| 2026/04/01 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 | 62,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/04/01 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 | 53,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/04/01 | 神奈川県三浦市初声町和田 | 45,000 | 2,000 | 3LDK |
| 2026/03/09 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | 58,000 | 1,000 | 2DK |
| 2026/04/10 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 | 55,000 | 1,500 | |
| 2026/03/16 | 神奈川県相模原市南区御園1丁目 | 60,000 | 3,000 | 3DK |
| 2026/03/15 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目 | 57,000 | 3,000 | 1K |
| 2026/04/01 | 神奈川川崎市麻生区東百合丘1丁目 | 54,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/04/01 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目 | 65,000 | 0 | 2K |
| 2025/11/14 | 神奈川県綾瀬市早川城山 | 53,000 | 5,000 | 1K |
| 2025/11/14 | 神奈川県綾瀬市早川城山 | 53,000 | 5,000 | 1K |
| 2025/10/31 | 神奈川県海老名市大谷北4丁目 | 46,000 | 5,000 | 1K |
| 2025/09/15 | 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | 75,000 | 2,000 | 2DK |
| 2025/09/01 | 神奈川県川崎市宮前区西野川3丁目 | 77,000 | 4,000 | 2LDK |
| 2025/09/01 | 神奈川県川崎市宮前区潮見台 | 59,000 | 3,000 | 2DK |
| 2025/09/01 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目 | 158,000 | 1,0000 | 4LDK |
| 2025/06/05 | 神奈川県座間市四ツ谷 | 61,500 | 2,800 | 2DK |
| 2025/05/29 | 神奈川県相模原市南区鵜野森2丁目 | 80,000 | 2,900 | 2DK |
| 2025/05/28 | 神奈川県横浜市緑区三保町 | 69,000 | 5,000 | 2DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市⼾塚区舞岡町 | 63,000 | 2,500 | 3K |
| 2025/05/22 | 神奈川県秦野市堀西 | 50,000 | 2,800 | 2LDK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市金沢区大道2丁目 | 69,000 | 3,000 | 2DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県秦野市平沢 | 61,000 | 5,000 | 3DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東 | 68,000 | 2,000 | 2DK |
| 2025/05/29 | 神奈川県横須賀市 公郷町6丁目 | 62,000 | 0 | 3DK |
| 2025/05/22 | 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | 69,000 | 0 | 2DK |
| 2025/03/26 | 神奈川県相模原市緑区町屋1丁目 | 71,000 | 3,000 | 4DK |
| 2025/03/10 | 神奈川県鎌倉市津 | 58,000 | 2,000 | 2K |
埼玉県
千葉県
| 簽約日 | 住所 | 家賃 | 管理費 | 房型 |
| 2026/04/24 | 千葉県市原市東国分寺台1丁目 | 49,000 | 5,000 | 3DK |
| 2026/04/13 | 千葉県市原市馬立 | 41,000 | 0 | 3DK |
| 2026/03/01 | 千葉県柏市新柏3丁目 | 67,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/02/25 | 千葉県柏市松葉町2丁目 | 45,000 | 3,000 | 2DK |
| 2026/02/25 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目 | 59,000 | 2,500 | 2DK |
| 2026/01/25 | 千葉県市川市下貝塚3丁目 | 62,000 | 3,000 | 3DK |
| 2025/12/08 | 千葉県松戸市西馬橋2丁目 | 43,000 | 0 | 1K |
| 2025/11/07 | 千葉県船橋市前原東2丁目 | 52,000 | 3,000 | 2K |
| 2025/11/01 | 千葉県我孫子市台田3丁目 | 53,000 | 2,000 | 3DK |
| 2025/10/25 | 千葉県野田市清水 | 56,000 | 3,500 | 2LDK |
| 2025/10/10 | 千葉県千葉市中央区星久喜町 | 45,000 | 3,000 | 2LDK |
| 2025/02/15 | 千葉県柏市旭町5丁目 | 58,000 | 3,000 | |
茨城県
栃木県
群馬県
中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
近畿地方
三重県
滋賀県
京都府
大阪市
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国地方
四国地方
九州・沖縄地方
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿兒島県
沖縄県